SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - Prefeito
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
ZÉ MARIA | 22 | PR | PDT / PMDB / PSL / PSC / PR / PPS / PSDC / PRTB / PSDB / PSD | 4.296 | 76,25% | |
LAERCIO | 13 | PT | | 1.338 | 23,75% |
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - vereador
- Apurados: 6.791 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
- Última atualização: 07/10/12 às 18h04
CANDIDATO | N° | PARTIDO | COLIGAÇÃO | VOTOS | % VÁLIDOS | STATUS |
FERNANDO DA AMBULÂNCIA | 22111 | PR | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 469 | 8,15% | |
RAFAEL GUERREIRO | 23333 | PPS | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 435 | 7,56% | |
BOLA | 45000 | PSDB | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 365 | 6,34% | |
SPIM | 17777 | PSL | PMDB / PSL / PSDC | 322 | 5,60% | |
ZÉ GRANDE | 27601 | PSDC | PMDB / PSL / PSDC | 308 | 5,35% | |
ANTONIO DA ZEBU | 13500 | PT | | 307 | 5,33% | |
KIKO DO ÔNIBUS | 22222 | PR | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 292 | 5,07% | |
TUÍCA | 22123 | PR | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 268 | 4,66% | |
CATITO | 12690 | PDT | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 227 | 3,94% | |
CICINHO DO ASSENTAMENTO | 27123 | PSDC | PMDB / PSL / PSDC | 221 | 3,84% | |
NADINHO | 15555 | PMDB | PMDB / PSL / PSDC | 199 | 3,46% | |
JAIMINHO | 13123 | PT | | 183 | 3,18% | |
DR. VALDIR | 28000 | PRTB | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 160 | 2,78% | |
DAVID PINHEIRO | 15123 | PMDB | PMDB / PSL / PSDC | 158 | 2,75% | |
BETO DELEGADO | 15500 | PMDB | PMDB / PSL / PSDC | 123 | 2,14% | |
ROQUE SCANACAPRA | 55555 | PSD | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 121 | 2,10% | |
JULIANO DA OLGA | 17444 | PSL | PMDB / PSL / PSDC | 109 | 1,89% | |
JUNIOR ZANATA | 17000 | PSL | PMDB / PSL / PSDC | 106 | 1,84% | |
DARLENE | 17222 | PSL | PMDB / PSL / PSDC | 97 | 1,69% | |
JAQUELINE BACHIEGAS | 15111 | PMDB | PMDB / PSL / PSDC | 96 | 1,67% | |
ALINE ALEIXO | 17456 | PSL | PMDB / PSL / PSDC | 75 | 1,30% | |
NAIA | 45678 | PSDB | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 70 | 1,22% | |
BETO GRAXAIM | 13444 | PT | | 66 | 1,15% | |
ATAÍDE DA SAÚDE | 22220 | PR | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 63 | 1,09% | |
HÉLIO BRANCO | 17111 | PSL | PMDB / PSL / PSDC | 60 | 1,04% | |
JORGE DA PADARIA | 13137 | PT | | 59 | 1,03% | |
ZE ADAO | 13333 | PT | | 48 | 0,83% | |
ADEMIR LIUTTI | 13900 | PT | | 47 | 0,82% | |
VITÃO | 17123 | PSL | PMDB / PSL / PSDC | 42 | 0,73% | |
ZAQUEU | 22122 | PR | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 42 | 0,73% | |
CIDA FIRMINO | 22333 | PR | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 38 | 0,66% | |
PROFESSORA IRA | 13777 | PT | | 37 | 0,64% | |
ZEFA | 13456 | PT | | 37 | 0,64% | |
JANE DO CONSELHO | 22000 | PR | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 36 | 0,63% | |
LEGA | 13000 | PT | | 35 | 0,61% | |
JOAO FORRO | 13327 | PT | | 18 | 0,31% | |
ZÉ DO BINO | 15200 | PMDB | PMDB / PSL / PSDC | 14 | 0,24% | |
EDINELY | 13130 | PT | | 13 | 0,23% | |
PROFESSOR RAUL | 20000 | PSC | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 13 | 0,23% | |
ALLAN KURUMIM | 17117 | PSL | PMDB / PSL / PSDC | 12 | 0,21% | |
MICHELE | 22555 | PR | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 11 | 0,19% | |
ROGERIO | 13113 | PT | | 11 | 0,19% | |
NORCI | 13012 | PT | | 7 | 0,12% | |
LAURA ROQUE | 20500 | PSC | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 3 | 0,05% | |
SUELI DA SAÚDE | 27500 | PSDC | PMDB / PSL / PSDC | 1 | 0,02% | |
SELMA GALIZQA | 15678 | PMDB | PMDB / PSL / PSDC | 0 | 0,00% | |
VILMA DA RELOJOARIA | 17888 | PSL | PMDB / PSL / PSDC | 0 | 0,00% | |
WILMA | 12000 | PDT | PDT / PSC / PR / PPS / PRTB / PSDB / PSD | 0 | 0,00% |
Acesso em 08 de Outubro de 2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário